A taxa de álcool no sangue varia de acordo com o peso, altura e condições físicas de cada um. Mas, em média, a pessoa não pode ultrapassar a ingestão de duas latas de cerveja ou duas doses de bebidas destiladas, se não, já está considerado alcoolizado.
Com 0,6 g/litro de sangue, o risco de acidente é 50% maior | Com 0,8 g/litro de sangue, o risco de acidente é quatro vezes maior | Com 1,5 g/litro de sangue, o risco de acidente é 25 vezes maior |
Quantidade de álcool por litro de sangue (em gramas)* | Efeitos |
---|---|
0,2 a 0,3 g/l - equivalente a um copo de cerveja, um cálice pequeno de vinho, uma dose de uísque ou outra bebida destilada | As funções mentais começam a ficar comprometidas. A percepção da distância e da velocidade são prejudicadas |
0,3 a 0,5 g/l - dois copos de cerveja, um cálice grande de vinho, duas doses de bebidas destiladas | O grau de vigilância diminui, assim como o campo visual. O controle cerebral relaxa, dando sensação de calma e satisfação |
0,51 a 0,8 g/l - três ou quatro copos de cerveja, três copos de vinho, três doses de uísque | Reflexos retardados, dificuldades de adaptação da visão a diferenças de luminosidade, superestimação das possibilidades e minimização de riscos e tendência à agressividade |
0,8 a 1,5 g/l - a partir dessa taxa, as quantidades são muito grandes e variam de acordo com o metabolismo, com o grau de absorção e com as funções hepáticas de cada indivíduo | Dificuldades de controlar automóveis, incapacidade de concentração e falhas na coordenação neuromuscular |
1,5 a 2,0 g/l | Embriaguez, torpor alcoólico, dupla visão |
2,0 a 5,0 g/l | Embriaguez profunda |
5,0 g/l | Coma alcoólica |
Tomando-se por base a ingestão de álcool por um indivíduo que pese 70 kg
Fonte: www.alcoolismo.com.br
Nenhum comentário:
Postar um comentário